Plan de Ayudas a Pymes 2024: 80 programas con 600 millones de euros para mantener el dinamismo empresarial
- Las empresas dispondrán de manera anticipada del catálogo detallado de las ayudas para preparar la documentación correspondiente a cada programa
- El 49,3% del presupuesto del plan prioriza iniciativas de I+D+i, el 30% a la descarbonización, y prevé ayudas para nuevas inversiones, la generación de empleo y la internacionalización
- Se refuerzan las iniciativas de apoyo al desarrollo económico rural y litoral, así como al relevo generacional del primer sector
El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan de Ayudas a pymes 2024, que arranca con una oferta de más de 80 programas dotados con 562,2 millones de euros dirigidos a la mejora competitiva del tejido empresarial de Euskadi. Una ayuda que supera los 600 millones, teniendo en cuenta el resto de instrumentos ligados a financiación y apoyo a la actividad de los clústeres sectoriales.
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha elevado este plan al primer Consejo de Gobierno del año, con el objetivo de que las pymes de Euskadi inicien el ejercicio con la información actualizada, de manera que puedan preparar su documentación y gestiones con mayor agilidad, en la medida que se vaya emitiendo cada uno de los programas.
En este sentido, el Departamento que dirige la consejera Arantxa Tapia ha iniciado ya algunas convocatorias, de forma anticipada, con el fin de acelerar su tramitación en favor de las empresas interesadas. Entre los programas ya emitidos se encuentran iniciativas económicamente muy relevantes como Elkartek (44 M), Hazitek (92,5 M) y Gauzatu industria (28 M).
El Plan de Ayudas a pymes 2024 mantiene los ámbitos de actuación sobre los que inciden los 80 programas, con especial foco en la descarbonización de la economía.
Ayudas para inversiones, generación de empleo y mejora competitiva, principalmente en forma de subvención, en los siguientes doce ámbitos: Tecnología I+D, Innovación, Emprendimiento, Transformación Digital, Desarrollo Industrial, Transición Energética, Internacionalización, Economía en el Ámbito Rural y Litoral, Pymes Primer sector, Industria Alimentaria, Bioeconomía, y Economía Circular y Medio Ambiente.
Este plan de ayudas se presenta, un año más, en un catálogo digital disponible en las webs de www.euskadi.eus y en www.spri.eus, y se ha editado, asimismo, un catálogo impreso al alcance de todas las empresas interesadas. Este catálogo recoge de manera sencilla y práctica el nombre de la ayuda o servicio, el importe de la convocatoria 2024, su descripción y objetivo, el tipo de posible beneficiario/a para el que está destinada la ayuda, la fecha estimativa de publicación, la Dirección del Gobierno y/o Sociedad responsable de la misma, y un enlace web donde solicitarla y recabar toda la información y normativa bajo la que se regula.
Con el objetivo de que la información llegue al mayor número de empresas y personas posible, se emitirá una campaña informativa en distintos soportes y medios de comunicación que arrancará mañana, 10 de enero.
Algunas cifras del programa 2024
El Plan contempla 80 programas de ayudas y una inversión que llegará a unos 600 millones de euros.
El 49,3% del presupuesto del plan se dirige a la I+D+i, la digitalización y el emprendimiento empresarial.
El 27,5% del presupuesto se centra en iniciativas ligadas a la transición energética y el cambio climático.
Cabe destacar las diversas iniciativas dirigidas a la capacitación e incorporación de profesionales al tejido empresarial en ámbitos de especialización como Bikaintek e Ikertalent; Beint y Global Training en el ámbito internacional; e Itsasoratu en el sector de la pesca.
El diseño de este plan de manera estructurada se realizó por primera vez en 2021, lo que ha permitido que a lo largo de la legislatura se hayan destinado más de 2.400 millones de euros al dinamismo empresarial. Todos los años, sin excepción, el plan se ha dotado de importes adicionales que se han incorporado por necesidades extraordinarias ligadas a la pandemia, a la invasión de Ucrania y la crisis energética, entre otras razones.
Ámbitos, programas e importes del Plan de Ayudas a Pymes 2024
Programa | Euros | |
TECNOLOGÍA I+D | Hazitek | 92.500.000,00 |
Emaitek Plus | 73.000.000,00 | |
Elkartek | 44.000.000,00 | |
Azpitek | 9.000.000,00 | |
Bikaintek | 5.670.000,00 | |
Total | 224.170.000,00 | |
INNOVACIÓN | Fast Track Innobideak | 7.700.000,00 |
Hazinnova | 2.700.000,00 | |
BDIH Konexio | 900.000,00 | |
Total | 11.300.000,00 | |
EMPRENDIMIENTO | Ekintzaile 1 | 1.700.000,00 |
Ekintzaile 2 | 1.000.000,00 | |
Barnekintzaile | 800.000,00 | |
Bind 4.0 | 980.000,00 | |
Basque Funtsa | 0,00 | |
Programa Migración CPDs a Cloud | 800.000,00 | |
Aurrera | 0,00 | |
Retos 2030 | 150.000,00 | |
Total | 5.430.000,00 | |
TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Programa Inteligencia Artificial Aplicada | 5.000.000,00 |
Programa Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas | 160.000,00 | |
Smart Industry | 3.700.000,00 | |
Programa Industria Digitala | 6.100.000,00 | |
Programa Ciberseguridad Empresarial | 3.500.000,00 | |
Progr. Competencias Digitales Profesionales (Ikanos) | 1.500.000,00 | |
Servicio Certificados BAIT | 330.000,00 | |
Servicio «Mikroenpresa Digitala Inplantariak» | 450.000,00 | |
Servicio Mikroenpresa Digitala Prestakuntza | 380.000,00 | |
Servicio Centros «Enpresa Digitala» | 2.605.000,00 | |
Servicio «Barnetegi Teknologikoa» | 40.000,00 | |
Programa Kloud | 1.600.000,00 | |
Servicio Metaposta | 0,00 | |
Total | 25.365.000,00 | |
DESARROLLO INDUSTRIAL | Indartu | 20.000.000,00 |
Gauzatu Industria | 28.000.000,00 | |
Renove Smart Industry | 6.000.000,00 | |
Bideratu Berria | 1.000.000,00 | |
Lortu | 500.000,00 | |
Baskeep | 0,00 | |
Descarbonización en la Industria | 20.000.000,00 | |
Total | 75.500.000,00 | |
TRANSICIÓN ENERGÉTICA | Eficiencia Energética Sector Industrial | 61.000.000,00 |
Moves III | 41.776.421,00 | |
Transformación de Flotas de Transporte | 11.420.212,00 | |
Energías Marinas | 2.500.000,00 | |
Ayudas a Proyectos de Eficiencia Energética de Empresas Turísticas de Alojamiento | 3.800.204,00 | |
Ayudas a la Eficiencia Energética, Energías Renovables y Movilidad Eficiente | 1.400.000,00 | |
Auditorías Energéticas Integrales en Pymes | 5.000.000,00 | |
Total | 126.896.837,00 | |
INTERNACIONALIZACIÓN | Gauzatu Internacional | 5.000.000,00 |
Zabaldu | 3.000.000,00 | |
Sakondu | 1.425.000,00 | |
Elkartu | 500.000,00 | |
Pilotu | 300.000,00 | |
Becas Internacionalización Beint | 4.500.000,00 | |
Becas de Movilidad Global Training | 6.445.000,00 | |
Total | 21.170.000,00 | |
ECONOMÍA EN EL ÁMBITO RURAL Y LITORAL | Leader | 5.100.000,00 |
Total | 5.100.000,00 | |
PYMES PRIMER SECTOR | Modernización del Sector Pesquero y la Acuicultura | 17.700.000,00 |
Ayudas Desarrollo Zonas Pesqueras | 4.000.000,00 | |
Itsasoratu | 105.000,00 | |
Certificación Bienestar Animal | 200.000,00 | |
Transición Producción Ecológica | 300.000,00 | |
Elkarteak Agrario | 250.000,00 | |
Diversificación Subsectorial Agraria en Ámbito Innovación | 900.000,00 | |
Total | 23.455.000,00 | |
INDUSTRIA ALIMENTARIA | Lehiatu Inversión | 13.300.000,00 |
Handitu Innova | 7.000.000,00 | |
Lehiatu Promoción | 700.000,00 | |
Intervención Sectorial Vino Inversión | 0,00 | |
Ardoa INB | 750.000,00 | |
Intervención Sectorial Vino Promoción | 0,00 | |
Intervención Sectorial Frutas y Hortalizas | 360.000,00 | |
Gastrobikain | 1.050.000,00 | |
Regímenes de Calidad | 750.000,00 | |
Agrupaciones de Producciones Agrarias y Forestales | 700.000,00 | |
Elkarteak Alimentario | 100.000,00 | |
Kooperatu | 1.200.000,00 | |
Onekin | 750.000,00 | |
Berriker Ayudas I+D+i | 2.500.000,00 | |
Cooperación | 1.400.000,00 | |
Digitalización Alimentaria | 2.500.000,00 | |
Becas Ikertalent | 2.050.000,00 | |
Sendotu | 500.000,00 | |
Total | 35.610.000,00 | |
BIOECONOMÍA | Bioeconomía | 1.300.000,00 |
Total | 1.300.000,00 | |
ECONOMÍA CIRCULAR Y MEDIO AMBIENTE | Ayudas Proyectos Medio Ambiente | 5.000.000,00 |
Ayudas de Innovación en Economía Circular | 1.000.000,00 | |
PYME Circular | 1.000.000,00 | |
Total | 7.000.000,00 | |
TOTAL | 562.296.837,00 |
Noticias relacionadas

Las ayudas Industria Digitala te abren el camino hacia la transformación digital de tu negocio
La nueva edición del programa de ayudas Industria Digitala 2025 cuenta con un presupuesto de 7,5M€. Las empresas interesadas en transformar digitalmente su negocio, podrán presentar sus solicitudes a partir del 18 de marzo y hasta el 31 de octubre.

Bajo el lema «Innovation Land», Euskadi participa en Transfiere 2025, el mayor foro europeo para la ciencia, tecnología e innovación
Euskadi contará con una presencia destacada en el programa oficial, con participación de responsables de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Grupo SPRI, Tecnalia y ZITU

El sector aeroespacial vasco estrecha vínculos con la industria estadounidense
Una delegación vasca de empresas y centros tecnológicos ha visitado Estados Unidos para conocer de primera la situación actual del sector y establecer nuevas relaciones con actores estratégicos del país en el marco de la misión del Lehendakari Imanol Pradales

Euskadi refuerza su estrategia internacional en Bruselas
Una delegación de Basque Trade & Investment del Grupo SPRI ha realizado esta semana una misión a la capital belga para profundizar en el conocimiento de las políticas comunitarias, los mecanismos de financiación y las oportunidades de negocio en distintos sectores

Euskadi consolida su potencial como país fuertemente innovador en Europa gracias al esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas
El encuentro ha congregado a 30 agentes de innovación territoriales y sectoriales y a más de 70 pequeñas y medianas empresas de Euskadi que han desarrollado un proyecto de innovación en 2023 de la mano de HAZINNOVA, programa del Gobierno Vasco gestionado por SPRI y la Agencia Vasca de la...